AgriMaroc AgriAlgerie AgriTunisie
dimanche 9 février 2025
Accueil / Actualités / Actu internationales / L’Algérie et le Maroc dans le top des pays arabes possédant le plus de bétail en 2024
Ph : DR

L’Algérie et le Maroc dans le top des pays arabes possédant le plus de bétail en 2024

Selon le site “World Population Review” le classement des pays arabes possédant le plus de bétail en 2024 :

  1. Soudan : 40,9 millions de têtes de bétail (3,24% du total mondial)
  2. Algérie : 31,2 millions (2,45%)
  3. Maroc : 22,3 millions (1,75%)
  4. Syrie : 18,8 millions (1,27%)
  5. Somalie : 14 millions (0.96%)
  6. Mauritanie : 13,7 millions (0,88%)
  7. Arabie Saoudite : 11,1 millions (0,75%)
  8. Yémen : 10,8 millions (0,73%)
  9. Libye : 8,7 millions (0,59%)
  10. Irak : 7,5 millions (0,53%)

Classement des pays suivants possèdent le plus grand nombre de têtes de bétail  au monde :

  1. Chine : 173,1 millions de têtes de bétail (13,7% du total mondial)
  2. Inde : 68,1 millions (5,39%)
  3. Australie : 63,5 millions (5,03%)
  4. Nigeria : 47,7 millions (3,78%)
  5. Iran : 46,6 millions (3,69%)
  6. Éthiopie : 42,9 millions (3,4%)
  7. Turquie : 41,1 millions (3,4%)
  8. Soudan : 40,9 millions (3,24%)
  9. Tchad : 38,7 millions (3,06%)
  10. Royaume-Uni : 35,6 millions (2,59%)
  11. Pakistan : 32,7 millions (2,47%)
  12. Algérie : 31,2 millions (2,45%)
  13. Mongolie : 30,9 millions (2,38%)
  14. Nouvelle-Zélande : 30 millions (2,06%)
  15. Kenya : 26 millions (2,1%)
  16. Maroc : 22,3 millions (1,75%)
Avec TunisieNumérique
Partager

Regardez aussi

Sofiene Tarmiz (Sotumag) : Une nette amélioration dans l’approvisionnement des marchés en fruits et légumes

L’approvisionnement des marchés tunisiens en fruits et légumes semble s’améliorer significativement. C’est ce qu’a affirmé …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *