Prévisions météo agricoles pour la municipalité de Tabarka, délégation de Tabarka, gouvernorat de Jendouba. Prévisions mises à jour le 18 novembre 2026 à 10 h 20, heure de Tunisie.
Vent : 21 km/h
Humidité : 49 %
Pour vos travaux agricoles
- Pluie prévue sur 10 jours
- 31,3 mm
- Nuit la plus froide
- 13 °C (Mardi 24 novembre)
- Gel prévu (0 °C ou moins)
- Non
- Vent ≤ 19 km/h et sans pluie, aujourd'hui (jusqu'à 20 h)
- aucun créneau
- Idem demain (7 h – 20 h)
- 7 h – 10 h
Pas de brouillard prévu dans les prochaines 48 heures.
Repère vent : force 3 Beaufort au plus (19 km/h), seuil retenu par la réglementation française pour les traitements (arrêté du 4 mai 2017). Respectez toujours l’étiquette homologuée du produit.
Prévisions jour par jour à Tabarka
| Jour | Ciel | Min | Max | Pluie | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'huiAujourd'hui | Ciel dégagé | 21° | 25° | 0,0 mm | 41 km/h |
| DemainDemain | Beau temps, quelques nuages | 20° | 27° | 0,2 mm | 57 km/h |
| Vendredi 20 novembreven. 20 | Beau temps, quelques nuages | 18° | 21° | 0,6 mm | 41 km/h |
| Samedi 21 novembresam. 21 | Nuageux | 14° | 22° | 0,0 mm | 23 km/h |
| Dimanche 22 novembredim. 22 | Partiellement nuageux | 14° | 25° | 2,5 mm | 31 km/h |
| Lundi 23 novembrelun. 23 | Beau temps, quelques nuages | 13° | 20° | 0,0 mm | 24 km/h |
| Mardi 24 novembremar. 24 | Beau temps, quelques nuages | 13° | 24° | 0,0 mm | 9 km/h |
| Mercredi 25 novembremer. 25 | Nuageux | 16° | 22° | 4,4 mm | 24 km/h |
| Jeudi 26 novembrejeu. 26 | Nuageux | 16° | 21° | 4,3 mm | 26 km/h |
| Vendredi 27 novembreven. 27 | Fortes averses | 14° | 18° | 19,3 mm | 40 km/h |
Alertes officielles (orages, fortes pluies, vent) : consultez la vigilance de l’Institut national de la météorologie (INM) et nos actualités météo agricole.

