Prévisions météo agricoles pour la municipalité de Bir El Hafey, délégation de Bir El Hafey, gouvernorat de Sidi Bouzid. Prévisions mises à jour le 15 novembre 2026 à 0 h 21, heure de Tunisie.
Vent : 8 km/h
Humidité : 53 %
Pour vos travaux agricoles
- Pluie prévue sur 10 jours
- 1,1 mm
- Nuit la plus froide
- 12 °C (Dimanche 22 novembre)
- Gel prévu (0 °C ou moins)
- Non
- Vent ≤ 19 km/h et sans pluie, aujourd'hui (jusqu'à 20 h)
- 7 h – 20 h
- Idem demain (7 h – 20 h)
- 7 h – 16 h, 19 h – 20 h
Pas de brouillard prévu dans les prochaines 48 heures.
Repère vent : force 3 Beaufort au plus (19 km/h), seuil retenu par la réglementation française pour les traitements (arrêté du 4 mai 2017). Respectez toujours l’étiquette homologuée du produit.
Prévisions jour par jour à Bir El Hafey
| Jour | Ciel | Min | Max | Pluie | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'huiAujourd'hui | Ciel dégagé | 14° | 27° | 0,0 mm | 19 km/h |
| DemainDemain | Partiellement nuageux | 12° | 27° | 0,0 mm | 23 km/h |
| Mardi 17 novembremar. 17 | Ciel dégagé | 13° | 26° | 0,0 mm | 23 km/h |
| Mercredi 18 novembremer. 18 | Ciel dégagé | 16° | 28° | 0,0 mm | 24 km/h |
| Jeudi 19 novembrejeu. 19 | Partiellement nuageux | 17° | 28° | 0,0 mm | 26 km/h |
| Vendredi 20 novembreven. 20 | Beau temps, quelques nuages | 14° | 23° | 1,1 mm | 9 km/h |
| Samedi 21 novembresam. 21 | Nuageux | 13° | 22° | 0,0 mm | 13 km/h |
| Dimanche 22 novembredim. 22 | Nuageux | 12° | 23° | 0,0 mm | 14 km/h |
| Lundi 23 novembrelun. 23 | Partiellement nuageux | 12° | 23° | 0,0 mm | 12 km/h |
| Mardi 24 novembremar. 24 | Nuageux | 12° | 24° | 0,0 mm | 15 km/h |
Alertes officielles (orages, fortes pluies, vent) : consultez la vigilance de l’Institut national de la météorologie (INM) et nos actualités météo agricole.

